(相关资料图)

指股网数据显示,和谐汽车(03836)、摩比发展(00947)、天福(06868)、东亚银行(00023)、首程控股(00697)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、友邦保险(01299)、盛业资本(08469)、复星国际(00656)、同道猎聘(06100)、创新奇智(02121)、亿都(国际控股)(00259)、中裕能源(03633)、新时代能源(00166)、汇量科技(01860)、永达汽车(03669)、易大宗(01733)、ESR(01821)、民银资本(01141)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、知乎-W(02390)于2023年4月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量156.22 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)156.22 万1.32 亿3.90 亿3.238%
太古股份公司A(00019)27.90 万1624.80 万4576.40 万5.056%
首程控股(00697)681.60 万1496.19 万4448.40 万0.611%
创新奇智(02121)41.98 万910.61 万1415.41 万2.530%
永达汽车(03669)85.85 万440.18 万2033.60 万1.034%
复星国际(00656)72.50 万411.92 万1.31 亿1.570%
ESR(01821)30.00 万405.98 万8221.46 万1.838%
中裕能源(03633)50.00 万271.44 万330.00 万0.117%
太古股份公司B(00087)27.50 万260.64 万5362.25 万1.798%
同道猎聘(06100)20.00 万217.52 万181.40 万0.346%
易大宗(01733)139.60 万200.74 万1.56 亿5.445%
福森药业(01652)107.30 万144.72 万476.80 万0.630%
盛业资本(08469)22.35 万136.74 万730.85 万0.727%
东亚银行(00023)10.42 万103.62 万1878.14 万0.699%
汇量科技(01860)17.10 万70.70 万1640.00 万0.993%
亿都(国际控股)(00259)18.00 万51.64 万1397.72 万1.417%
新时代能源(00166)318.60 万31.61 万930.60 万0.106%
和谐汽车(03836)32.60 万30.19 万1789.70 万1.157%
康圣环球(09960)6.50 万12.60 万1285.30 万1.293%
民银资本(01141)9.00 万12.55 万2144.90 万1.875%
知乎-W(02390)4.62 万11.09 万4.61 万0.014%
摩比发展(00947)15.20 万3.10 万348.80 万0.427%
天福(06868)1000.004690.00262.90 万0.240%

推荐内容