汇宇制药4月21日发布消息,4月20日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 马莉娜,董事会办公室 刘静默,王游春寒,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
公司副总经理、董事会秘书马莉娜女士向投资者报告交流公司经营情况: 一、经营情况 汇宇制药是一家研发驱动型的综合制药企业,主要从事肿瘤治疗领域药物和复杂注射剂药物的研发、生产和国内外销售。公司以为全球患者提供疗效确切、质量精湛、价格合理的药品,让癌症成为一种可以控制的慢性病为使命,致力于成为一家受人尊…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 四川发展证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 |
3 | 诺安资本 | 其它 |
4 | 成都观今股权投资基金管理有限公司 | 投资公司 |
5 | 成都之柱资产管理有限公司 | 其它 |
6 | 兴业银行 | 股份制商业银行 |
7 | 四川富邦金马资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
8 | 成都开元诚投私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汇宇制药近一年共接待52家机构52次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-17 | 1 | 2.93 | 2.93 | 0.23 | 0.48 | 2.28 | -2.15 |
2023-02-10 | 25 | 0.39 | -3.01 | -0.17 | -0.52 | -1.26 | 0.93 |
2022-10-31 | 20 | 3.01 | 2.54 | 5.92 | -0.56 | -5.06 | -2.22 |
2022-09-19 | 1 | 0.20 | -5.73 | -7.04 | 0.08 | -3.40 | -1.76 |
2022-09-07 | 1 | -0.76 | -3.37 | -5.65 | -0.33 | -2.69 | -1.08 |
2022-06-02 | 3 | 0.92 | -1.36 | -2.52 | -0.95 | -5.01 | -7.88 |
2022-04-29 | 1 | 3.83 | 5.66 | 3.83 | 3.98 | 6.65 | 4.44 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月21日,容百科技、乐鑫科技、维力医疗、天奇股份、新洋丰、江苏神通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 371 | 投资者电话交流会 | 2023-04-20 |
688018 | 乐鑫科技 | 235 | 特定对象调研 | 2023-03-20 |
603309 | 维力医疗 | 106 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-20 |
002009 | 天奇股份 | 64 | 特定对象调研 | 2023-04-18 |
000902 | 新洋丰 | 56 | 分析师会议 | 2023-04-17 |
002438 | 江苏神通 | 40 | 电话调研 | 2023-04-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。