(资料图片仅供参考)
截止发稿,华纬科技(001380)涨幅10.01%,成交量3.276万手,换手率10.38%,买盘封单5.11万手。
所属板块表现:通用设备 5.74%、专精特新 5.31%、预盈预增 3.19%、注册制次新股 6.48%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月29日 | 2006.11万 | 20% | 689.99万 | 1316.13万 | 535.56万 | -154.97万 |
2023年08月28日 | -88.80万 | -1% | -224.42万 | 135.62万 | -885.51万 | -221.05万 |
2023年08月25日 | -1012.25万 | -9% | -274.42万 | -737.84万 | -1202.26万 | -20.87万 |
2023年08月24日 | -974.27万 | -10% | 0.00 | -974.27万 | -459.51万 | -96.36万 |
2023年08月23日 | -475.09万 | -5% | 0.00 | -475.09万 | -285.48万 | -211.98万 |
公司主营:制造、销售:弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝;研发:弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)