(相关资料图)
截止发稿,红星发展(600367)涨幅9.98%,成交量14.248万手,换手率4.86%,买盘封单15.30万手。
北向资金数据:持股量:121.81万股,占流通比0.41%,昨日净买入-77.33万股, 昨日增仓比-0.264%,5日增仓比0.214%,20日增仓比0.077%;
所属板块表现:化学原料 -0.61%、锂电池 -0.40%、基本金属 -0.54%、小金属概念 -0.93%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月31日 | 3682.71万 | 18% | 2837.37万 | 845.33万 | -107.51万 | -197.57万 |
2023年08月30日 | 77.14万 | 1% | 3.21万 | 73.93万 | -513.84万 | 102.18万 |
2023年08月29日 | 1681.12万 | 13% | 962.72万 | 718.40万 | 451.74万 | 80.32万 |
2023年08月28日 | -327.32万 | -2% | -476.76万 | 149.44万 | -1261.97万 | -191.53万 |
2023年08月25日 | -2471.83万 | -15% | 114.27万 | -2586.10万 | -1727.19万 | -175.38万 |
公司主营:无机化工产品、精细化工产品、新型环保建筑墙体材料的生产、销售(化学危险品仅限于硝酸钡、氯化钡、硫磺、硫脲、硫化钠)。
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)