(资料图片)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。长青科技当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 0 | ||
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | |||
3 | 国信证券烟台环山路营业部 | |||
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | |||
5 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | ||
2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | - | |
3 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | ||
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | ||
5 | 广发证券上海玉兰路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 0 | ||
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | |||
3 | 国信证券烟台环山路营业部 | |||
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | |||
5 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | ||
2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | - | |
3 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | ||
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | ||
5 | 广发证券上海玉兰路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。