(资料图片)
6月16日,生意社PP(熔喷)基准价为7950.00元/吨,与本月初(8175.00元/吨)相比,下降了-2.75%。
PP(熔喷)年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/吨)当日价 | 7950.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7950.00 |
最大值 | 11233.33 |
中位值 | 9591.67 |
顶位差 | -3283.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 9232.39 |
警戒 | 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。