【资料图】
4月18日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,招商银行(600036)、中国平安(601318)、金山办公位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、北方华创(002371)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 4.56亿 | 6.02亿 | 10.58亿 | -1.45亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 4.04亿 | 6.19亿 | 10.23亿 | -2.15亿 |
3 | 688111 | 金山办公 | 3.21亿 | 6.88亿 | 10.09亿 | -3.67亿 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 6.72亿 | 3.17亿 | 9.89亿 | 3.56亿 |
5 | 603259 | 药明康德 | 4.43亿 | 4.77亿 | 9.20亿 | -3409.57万 |
6 | 601138 | 工业富联 | 4.18亿 | 4.67亿 | 8.84亿 | -4912.25万 |
7 | 601012 | 隆基绿能 | 5.09亿 | 2.18亿 | 7.27亿 | 2.92亿 |
8 | 601668 | 中国建筑 | 4.03亿 | 2.62亿 | 6.66亿 | 1.41亿 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 2.30亿 | 4.29亿 | 6.59亿 | -1.98亿 |
10 | 688012 | 中微公司 | 3.20亿 | 3.01亿 | 6.21亿 | 1874.64万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 9.70亿 | 5.22亿 | 14.92亿 | 4.49亿 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 7.07亿 | 3.73亿 | 10.80亿 | 3.33亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 4.06亿 | 5.62亿 | 9.69亿 | -1.56亿 |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 2.36亿 | 6.75亿 | 9.11亿 | -4.39亿 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 5.69亿 | 2.68亿 | 8.38亿 | 3.01亿 |
6 | 300033 | 同花顺 | 3.99亿 | 3.95亿 | 7.94亿 | 471.55万 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 6.07亿 | 1.23亿 | 7.30亿 | 4.84亿 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 2.43亿 | 4.59亿 | 7.03亿 | -2.16亿 |
9 | 300059 | 东方财富 | 2.81亿 | 4.14亿 | 6.96亿 | -1.33亿 |
10 | 000651 | 格力电器 | 2.74亿 | 4.21亿 | 6.94亿 | -1.47亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)